Caja de ahorros
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Tasa de Interés – Saldos mayores a $100.- /U$S 100 | TNA 0.02% |
Comisión por certificación de firmas | $ 196.00 |
Comisiones mensuales saldos inmovilizados | $ 240.00 |
Comisión por Rechazo de cheque por otros bancos | $ 140.00 |
Comisión por Cámara Federal Uniforme (Cheque remesa) | 0.60% - Mín.$ 18.75 |
Comisión por acreditación DEBIN | $ 0.00 |
TOPE POR CUENTA Y TARJETA | TOPE DIARIO (POR CUENTA Y TARJETA) | TOPE MENSUAL (POR CUENTA Y TARJETA) | COSTO |
---|---|---|---|
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
HOME BANKING | |||
Transferencias otras cuentas BH | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000 | $ 0.00 |
Transferencias diferidas | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000. | $ 0.00 |
Transferencias inmediatas | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope | $ 0.00 |
CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||
Transferencias inmediatas (*) | Hasta $ 125.000.- / U$D 5.000. | Sin tope | Sin tope |
Transferencias Diferidas | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL | |||
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía CBU) | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía MEP) | Sin tope | $ 0.00 |
Comisión por emisión de tarjeta de débito | $ 0.00 |
---|---|
Cargo por reposición por robo y/o hurto y/o pérdida. | $ 63.68 |
Cargo por reposición por deterioro y/o desmagnetización | Hasta una (1) por año sin cargo / a partir de la 2da reposición $ $ 63.68 |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
---|---|
ATM Red Link de otros bancos | 0 |
ATM Red Banelco | 0 |
Transacciones excedentes por Red Link | $ 72.00 |
---|---|
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S 7.00(**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S 13.50(**) |
(*)El límite diario es 3 veces el límite de extracción con un tope de $50.000 por Tarjeta de débito. No hay tope mensual.
(**) Se debitará la comisión según su equivalente en pesos.
Otras cajas de ahorro en pesos (2)
Detalle
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle otros
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle cuenta
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Paquete de cuentas
Detalle
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 570.00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | 0 |
Detalle plan sueldo
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
Cantidad de transacciones libres por Red Banelco | Ilimitadas |
Paquete de productos
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 850.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 1.260.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 1.780.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 2 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 2.340.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 5 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 2 | 2 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 2.990.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 2.990.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 1.810.00 | N/A |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 5 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
Cuenta corriente en pesos
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $546.00 |
---|---|
Emisión de extracto Mensual | $ 0.00 |
Comisión por certificación de firmas | $ 196.00 |
Comisión mensual saldos inmovilizados | $ 240.00 |
Comisión por acreditación DEBIN | $ 0.00 |
Cargo por notificación por cheque rechazado | $ 263.00 |
Cargo por seguro de vida sobre saldo deudor | Sin cargo |
Certificación de cheques | $ 180.00 |
---|---|
Rechazo de cheque por falta de fondos | 4% - Mín $ 160.00 |
Rechazo de cheque por defectos formales | $ 135.000 |
Rechazo de cheques de terceros depositados en cuenta | $ 120.00 |
Cheque por Cámara Federal Uniforme (Cheque remesa) | 0.60% - Mín $ 18.75 |
Rescate de cheque (Cheque en consulta) | $ 122.00 |
Orden de no pagar | $ 145.00 |
Anulación de orden de no pagar | $ 0.00 |
Suspensión del servicio de pago de cheque | $ 0.00 |
Cheque de mostrador | $ 29.75 |
1° chequera de 10 cheques comunes o de pago diferido | $ 0.00 |
---|---|
Chequera de 25 cheques comunes o de pago diferido | $ 170.00 |
Chequera de 50 cheques comunes o de pago diferido | $ 300.00 |
Cheques continuos (cada uno) | $ 7.97 |
TOPE POR CUENTA Y TARJETA | TOPE DIARIO (POR CUENTA Y TARJETA) | TOPE MENSUAL (POR CUENTA Y TARJETA) | COSTO |
---|---|---|---|
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
HOME BANKING | |||
Transferencias otras cuentas BH | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000 | $ 0.00 |
Transferencias diferidas | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000. | $ 0.00 |
Transferencias inmediatas | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | Sin tope | $ 0.00 |
CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||
Transferencias inmediatas (*) | Hasta $ 125.000.- / U$D | Sin tope | Sin tope |
Transferencias Diferidas | 5.000. | Sin tope | $ 0.00 |
TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL | |||
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía CBU) | Hasta $ 500.000.- | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía MEP) | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
Comisión por emisión de tarjeta de débito | $ 0.00 |
---|---|
Cargo por reposición por robo y/o hurto y/o pérdida. | $ 63.68 |
Cargo por reposición por deterioro y/o desmagnetización | Hasta una (1) por año sin cargo / a partir de la 2da reposición $ 63.68 |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
---|---|
ATM Red Link de otros bancos | 0 |
ATM Red Banelco | 0 |
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 |
---|---|
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay (**) | U$S 7.00(**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú (**) | U$S 13.50(**) |
(*) El límite diario es 3 veces el límite de extracción con un tope de $50.000 por Tarjeta de débito. No hay tope mensual.
(**) Se debitará la comisión según su equivalente en pesos.
Tasas
TASAS | TNA | TEA | CFT% (TNA) | CFTEA |
---|---|---|---|---|
Cartera General | 115.00% | 200,07% | Con IVA: 139.15% | Sin IVA: 115.00% | 273,4% |
Clientes Plan Sueldo | 105.00% | 173,78% | Con IVA: 127.05% | Sin IVA: 105.00% | 234,8% |
Fácil Pack y Gold Pack | 110.00% | 186,65% | Con IVA: 133.10% | Sin IVA: 110.00% | 253,6% |
Platinum Pack y Black Pack | 105.00% | 173,78% | Con IVA: 127.05% | Sin IVA: 105.00% | 234,8% |
Emprendedor Pack | 100.00% | 161,44% | Con IVA: 121.00% | Sin IVA: 100.00% | 253,6% |
TASAS | TNA | TEA | CFT% (TNA) | CFTEA |
---|---|---|---|---|
Cartera General | 120.00% | 214,07% | Con IVA: 145.20% | Sin IVA: 120.00% | 294,2% |
Clientes Plan Sueldo | 115.00% | 200,07% | Con IVA: 139.15% | Sin IVA: 115.00% | 273,41% |
Fácil Pack y Gold Pack | 120.00% | 214,07% | Con IVA: 145.20% | Sin IVA: 120.00% | 294,2% |
Platinum Pack y Black Pack | 115.00% | 200,07% | Con IVA: 139.15% | Sin IVA: 115.00% | 273,41% |
Emprendedor Pack | 110.00% | 186,65% | Con IVA: 133.10% | Sin IVA: 110.00% | 273,41% |
Cuenta comitente
CONCEPTO | INTERNET | TELEFÓNICO - PRESENCIAL | MÍNIMO |
---|---|---|---|
Acciones - Operaciones de Compra/Venta | 0.60% | 1.20% | $ 75.00 |
Bonos y Titulos Públicos - Operaciones de Compra/Venta | 0.50% | 1.00% | $ 75.00 |
Cedulas Hipotecarias - Operaciones de Compra/Venta | 0.50% | 1.00% | $ 75.00 |
Fideicomisos - Obligaciones Negociables - Operaciones de Compra/Venta | -- | 1.00% | $ 75.00 |
Lebac / Nobac - Operaciones de Compra/Venta | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.4% en operaciones menores a $500.000 / 0.05% en operaciones mayores a $500.000. | $ 75.00 |
Letes - Operaciones de Compra/Venta | 0.1% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.02% en operaciones mayores a $500.000. | |
Cauciones Colocadoras $ | 1.50% | 1.50% | $ 150.00 |
Cauciones Colocadoras U$S | 0.25% | 0.25% | $ 150.00 |
Cauciones Tomadoras $ | 5.00% | 5.00% | $ 250.00 |
Cauciones Tomadoras U$S | 1.00% | 1.00% | $ 150.00 |
Cheques de Pago Diferido - Compra | 1.00% | 1.00% | $ 100.00 |
Cheques de Pago Diferido - Venta | 1.00% | 1.00% | $ 100.00 |
Futuros - Compra/Venta * | 1.00% | 1.00% | $ 850.00 |
Licitaciones / Suscripciones | 0.25% | 0.5% | $ 75.00 |
Licitación de Lebac / Nobac | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.4% en operaciones menores a $500.000 / 0.05% en operaciones mayores a $500.000. | $ 75.00 |
Licitación de Letes | 0.1% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.02% en operaciones mayores a $500.000. | $ 75.00 |
Opciones - Compra/Venta | 1.00% | 1.50% | $ 150.00 |
Opciones - Ejercicio de posiciones lanzadas | 1.00% | 1.00% | -- |
Opciones - Ejercicio de posiciones titulares | 1.00% | 1.00% | $ 100.00 |
Pases Colocadores | 1.50% | 1.50% | $ 150.00 |
Pases Tomadores | 5.00% | 5.00% | $ 250.00 |
Plazo Firme - Compra/Venta | 0.50% | 1.00% | $ 150.00 |
Préstamos de Valores - Colocador | 1.50% | 1.50% | -- |
Préstamos de Valores - Tomador | 5.00% | 5.00% | $ 250.00 |
Amortización | -- |
---|---|
Certificados de Caja de Valores | $ 242.00 |
Dividendo | 1.00% |
Comisión mensual por mantenimiento de cuenta | $ 75.00 |
Custodia Acciones | 0.1% anual sobre la posición valuada promedio del mes |
Custodia Bonos y Titulos Públicos - Lebac - Letes - Fideicomisos - Oblig. Negoc. - Cedulas Hipotecarias | 0.04% anual sobre la posición valuada promedio del mes |
Renta | 0.60% |
Cambio de Depositantes | 0.60% |
Transferencia Emisora Especies Internacional | 0.60% |
Transferencia Emisora Especies Local | 0.60% |
Transferencia Emisora u$s Internacional | 0.60% |
INSTRUMENTOS SIN COTIZACIÓN BURSÁTIL, SE UTILIZARÁ COTIZACIÓN TÉCNICA (VALOR RESIDUAL + INTERESES CORRIDOS). DERECHOS DE MERCADO: ACCIONES - TÍTULOS PRIVADOS - OBLIG. NEG. - CEDEAR: 0.08% / TÍTULOS PÚBLICOS: 0.01%. |
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Tasa de Interés – Saldos mayores a $100.- /U$S 100 | TNA 0.02% |
Comisión por certificación de firmas | $ 196.00 |
Comisiones mensuales saldos inmovilizados | $ 240.00 |
Comisión por Rechazo de cheque por otros bancos | $ 140.00 |
Comisión por Cámara Federal Uniforme (Cheque remesa) | 0.60% - Mín.$ 18.75 |
Comisión por acreditación DEBIN | $ 0.00 |
TOPE POR CUENTA Y TARJETA | TOPE DIARIO (POR CUENTA Y TARJETA) | TOPE MENSUAL (POR CUENTA Y TARJETA) | COSTO |
---|---|---|---|
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
HOME BANKING | |||
Transferencias otras cuentas BH | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000 | $ 0.00 |
Transferencias diferidas | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000. | $ 0.00 |
Transferencias inmediatas | Hasta $ 350.000.- / U$D 12.500. | S/tope | $ 0.00 |
CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||
Transferencias inmediatas (*) | Hasta $ 125.000.- / U$D 5.000. | Sin tope | Sin tope |
Transferencias Diferidas | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL | |||
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía CBU) | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía MEP) | Sin tope | $ 0.00 |
Comisión por emisión de tarjeta de débito | $ 0.00 |
---|---|
Cargo por reposición por robo y/o hurto y/o pérdida. | $ 0.00 |
Cargo por reposición por deterioro y/o desmagnetización | Hasta una (1) por año sin cargo / a partir de la 2da reposición $ $ 63.68 |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
---|---|
ATM Red Link de otros bancos | 8 |
ATM Red Banelco | 8 |
Transacciones excedentes por Red Link | $ 72.00 |
---|---|
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S 7.00(**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S 13.50(**) |
(*)El límite diario es 3 veces el límite de extracción con un tope de $50.000 por Tarjeta de débito. No hay tope mensual.
(**) Se debitará la comisión según su equivalente en pesos.
Otras cajas de ahorro en pesos (2)
Detalle
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle otros
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle cuenta
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Paquete de cuentas
Detalle
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 570.00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | 0 |
Detalle plan sueldo
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
Cantidad de transacciones libres por Red Banelco | Ilimitadas |
Paquete de productos
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 850.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 1.260.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 1.780.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 2 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 2.340.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 5 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 2 | 2 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 2.990.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S13.50 | U$S13.50 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 2.990.00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 75.00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 86.25 | $ 0.00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S7 (**) | U$S7 (**) |
